SE Logo

Software Engineering PS (WS2000/2001)

Schwaiger Roland


Home

Vorbesprechung

Organisation

Thema

Gruppen

Aufgaben

Präsentation

Abschluss

Material




  • Treffen: Wöchentlich, mit dem entsprechenden project leader
  • Voraussetzung: UML, OO Paradigma, LaTeX
  • Einarbeitung: lt. Thema

Prinzipiell sind wöchentliche Treffen mit dem project leader vorgesehen. Diese Treffen können sich nach Vereinbarung ändern. Der project leader wird von Treffen zu Treffen gewechselt. Bei den Treffen wird vorausgesetzt, dass der project leader über das gesamte Projekt Auskunft geben kann, sei es inhaltlich, als auch zu den verwendeten Methoden und Ansätzen.

Die Mitglieder einer Gruppen erarbeiten in einem ersten Schritt eine eigene Lösung zum ausgegebenen Thema. Diese Einzelresultate werden von entsprechenden project leader gesammelt und Hr. Schwaiger beim nächsten Treffen übergeben. Desweiteren werden innerhalb der Gruppe die Einzelergebnisse besprochen und eine Gesamtlösung erarbeitet. Diese wird beim Treffen mit Hr. Schwaiger vom project leader präsentiert. Zur Präsentation stehen 30 min. zur Verfügung. Wärend der Präsentation werde sich auf natürliche art und weise Diskussionen ergeben. Von jedem Treffen wird ein Protokoll vom project leader angefertigt. Die Protokolle werden gesammelt und sind ein Bestandteil des Endberichtes.

Sollten Lösungen von Einzelpersonen bei der Übergabe fehlen, so wird dieser Termin für die betreffende Person negativ beurteilt. Weitere Faktoren der Gesamtbeurteilung sind die Präsentationen als project leader, die Dokumente der Gruppe und die Gesamtpräsentation am Ende des Semesters.

Im folgenden werden die project leader für den jeweiligen Termin definiert:
KW41 KW42 KW43 KW44 KW45 KW46 KW47 KW48 KW49 KW50 KW51 KW52 KW01 KW02 KW03 KW04 KW05
0910-1510 1610-2210 2310-2910 3010-0511 0611-1211 1311-1911 1911-2611 2711-0312 0412-1012 1112-1712 1812-2412 2512-3112 0101-0701 0801-1401 1501-2101 2201-2801 2901-0402
1 Schwaiger 11.10 16:15 Schäfer 18.10 11:45 X Brauneis 31.10 13:00 Katstaller 08.11 15:00 Strapez 16.11 13:15 X X Schäfer 07.12 12:15 X Brauneis 20.12 16:30 X X Katstaller 11.01 15:30 X Strapez 25.01 13:15
2 Schwaiger 11.10 16:15 Ausweger 18.10 16:45 X Wilhelmstötter 31.10 13:30 Weiser 08.11 16:00 Kasbi 17.11 09:00 X X Guemboura 07.12 16:00 X Ausweger 20.12 16:00 X X Wilhelmstötter 11.01 13:00 X Weiser 25.01 13:45
3 Schwaiger 11.10 16:15 Froner 18:10 13:15 X Spanring 31.10 14:00 Göttlich 08.11 13:00 Elsässer 16.11 12:00 X X Froner 07.12 18:00 X Spanring 20.12 14:00 X X Göttlich 11.01 19:00 X Elsässer 25.01 17:30
4 Schwaiger 11.10 16:15 Amersdorfer 18.10 16:15 X Obermair 31.10 14:30 Engel 08.11 09:00 Angerer 16.11 11:30 X X Herramhof 07.12 15:30 X Amersdorfer 20.12 13:00 X X Obermair 11.01 14:00 X Engel 25.01 16:00
5 Schwaiger 11.10 16:15 Edtmayr 18.10 14:45 X Huskic 31.10 18:00 Wolacewicz 08.11 15:30 Bartha 16.11 10:15 X X Edtmayr 07.12 10:30 X Huskic 20.12 18:00 X X Wolacewicz 11.01 15:00 X Bartha 24.01 15:00
6 Schwaiger 11.10 16:15 Rettenbacher 18.10 15:45 X Schmidbauer 31.10 15:00 Spitzlinger 08.11 16:30 Stieglbauer 16.11 17:00 X X Wiesbauer 07.12 15:00 X Rettenbacher 20.12 13:30 X X Schmidbauer 11.01 16:00 X Spitzlinger 25.01 17:00
7 Schwaiger 11.10 16:15 Angulanza 18.10 15:15 X Röck 31.10 16:45 Zehentner 08.11 17:00 Mayr 17.11 10:30 X X Osterrieder 06.12 16:30 X Angulanza 20.12 14:30 X X Röck 11.01 17:00 X Zehentner 25.01 16:30
8 Schwaiger 11.10 16:15

last modified Friday, 12-Jan-2001 13:43:31 CET by

rschwaig@cosy.sbg.ac.at