 |
Achtung!
Aus technischen Gründen gilt für analoge
Anschlüsse (z.B. Teilanschlüsse) innerhalb der
Regionalzone immer das Verbindungsentgelt
der Tageszeit 2. Bei allen anderen Gesprächen
kommen bereits die 4 neuen Zeitzonen zum
Einsatz. Die Umstellung auf das digitale
System wird voraussichtlich 1999 in ganz
Österreich abgeschlossen sein.
Für "0660" gelten die Tarife der Regionalzone.
Die angegebenen Minutenpreise sind durchschnittliche umgerechnete Verbindungsentgelte pro Gesprächsminute.
Alle angeführten Entgelte in ATS verstehen sich inkl. 20% USt.
| Tarifvarianten |
Tageszeit 1 Mo. bis Fr. 8 - 12 Uhr Mo. bis Do. 13 - 16 Uhr |
Tageszeit 2 Mo. bis Do. 12 - 13 Uhr Mo. bis Do. 16-18 Uhr Fr. 12 - 18 Uhr |
Sparzeit Mo. bis Fr. 6 - 8 Uhr Mo. bis Fr. 18 - 20 Uhr Wochenende 6 - 20 Uhr |
Super- sparzeit täglich 0 - 6 Uhr 20 - 24 Uhr |
| Minimumtarif |
Regionalzone bis 50km | 1,16 | 0,93 | 0,61 | 0,42 |
| Fernzone 1 bis 200km | 3,35 | 2,68 | 1,34 | 0,93 |
| Fernzone 2 über 200km | 4,46 | 3,49 | 1,67 | 1,34 |
| Mobilfunk | 5,58 | 5,58 | 3,49 | 3,49 |
| Online (Internet) | 0,56 | 0,56 | 0,19 | 0,19 |
| Standardtarif |
Regionalzone bis 50km | 1,10 | 0,88 | 0,58 | 0,40 |
| Fernzone 1 bis 200km | 3,17 | 2,53 | 1,27 | 0,88 |
| Fernzone 2 über 200km | 4,22 | 3,30 | 1,58 | 1,27 |
| Mobilfunk | 5,28 | 5,28 | 3,30 | 3,30 |
| Online (Internet) | 0,53 | 0,53 | 0,18 | 0,18 |
| Geschäftstarif 1 |
Regionalzone bis 50km | 1,04 | 0,83 | 0,55 | 0,37 |
| Fernzone 1 bis 200km | 2,99 | 2,39 | 1,20 | 0,83 |
| Fernzone 2 über 200km | 3,98 | 3,11 | 1,49 | 1,20 |
| Mobilfunk | 4,98 | 4,98 | 3,11 | 3,11 |
| Online (Internet) | 0,50 | 0,50 | 0,17 | 0,17 |
| Geschäftstarif 2 |
Regionalzone bis 50km | 0,98 | 0,78 | 0,51 | 0,35 |
| Fernzone 1 bis 200km | 2,81 | 2,25 | 1,12 | 0,78 |
| Fernzone 2 über 200km | 3,74 | 2,93 | 1,40 | 1,12 |
| Mobilfunk | 4,68 | 4,68 | 2,93 | 2,93 |
| Online (Internet) | 0,47 | 0,47 | 0,16 | 0,16 |
| Geschäftstarif 3 |
Regionalzone bis 50km | 0,85 | 0,68 | 0,45 | 0,31 |
| Fernzone 1 bis 200km | 2,45 | 1,96 | 0,98 | 0,68 |
| Fernzone 2 über 200km | 3,26 | 2,55 | 1,22 | 0,98 |
| Mobilfunk | 4,08 | 4,08 | 2,55 | 2,55 |
| Online (Internet) | 0,41 | 0,41 | 0,14 | 0,14 |
- Für einen Anschluß mit einem von der TELEKOM AUSTRIA beigestellten Apparat inklusive Standardservice von ATS 14,40
- Für einen Anschluß ohne einen von der TELEKOM AUSTRIA beigestellten Apparat.
Für einen ab 1.1.1998 neu hergestellten Anschluß
|