Generationen: 10 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,5966657559066864	0,6135413560668028	0,589463918979105	0,5561838440818018	0,5495101123805604	0,5624205970114835	0,5772729662236393	0,5981219177659265	0,5890038168891514	0,5631224419078596	
0,30000000000000004	0,5860808669862425	0,6130325059158033	0,5879400899193357	0,5967960852512812	0,593188595863244	0,5816069015854237	0,5764537541956918	0,571407251844006	0,5893971309688059	0,5752782844678321	
0,4	0,6043013801209858	0,581156888606031	0,5893871578686316	0,5932465798529866	0,5818428992766628	0,5781360904593663	0,5895181881193865	0,6025311846659341	0,5944302817385608	0,5744951832034227	
0,5	0,6029681970733437	0,56811200653858	0,5856895840740569	0,5853615852806758	0,5957243124794032	0,5913099952855803	0,5856858086484555	0,5934892506889776	0,5806747730079929	0,5859502946688971	
0,6000000000000001	0,6342789534679272	0,5868128765141427	0,5642179294050347	0,5893342398643044	0,5879274495931741	0,5922873184347244	0,5762030060946042	0,6125822984873952	0,5832462386196162	0,5784697435796565	

Generationen: 10 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,5869179221835855	0,5879279490984606	0,5725263496560132	0,5993910552040799	0,5822023225143856	0,5831731389704984	0,583599531318067	0,6028643796197847	0,5862084677109368	0,5883176364761564	
0,30000000000000004	0,6092192072951885	0,5676618943912218	0,5655642606371433	0,5749485612669079	0,560225123038768	0,600121620062099	0,6097228573404635	0,5980332132247363	0,5977900939064198	0,6135860045726106	
0,4	0,587857023771589	0,578861698842666	0,576559995780133	0,5771057353804816	0,5912459450974461	0,5906468935550768	0,5742944330988511	0,5929362507137388	0,594574774162547	0,6013884254833217	
0,5	0,5782575732163258	0,6106500734456112	0,5690657511757031	0,5934236542215554	0,6063643237245806	0,577203104988373	0,5649445502650258	0,5724623716552	0,5797362184750617	0,5860350920433051	
0,6000000000000001	0,5818633887606596	0,6161488543463477	0,5766200907489569	0,5708122483813105	0,5949454278673943	0,586399981179051	0,5711319875633027	0,5754960962539226	0,6135545634372219	0,58564274882602	

Generationen: 20 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6086498111462205	0,5903960776519597	0,5823606425445793	0,5918469090258688	0,593424035242411	0,5903801193720316	0,6011706414762472	0,5827544681208756	0,5941047025410671	0,6155803178913671	
0,30000000000000004	0,6117793997471683	0,5807290139550968	0,5933912024176033	0,5986778862275713	0,6020255680121109	0,5868123321466376	0,6019738538155806	0,57854878831125	0,5917625370381459	0,578622554671915	
0,4	0,5955039843485515	0,6125762035310724	0,6301584694746623	0,578926972374516	0,6118209012104858	0,5723452939296916	0,5936988315089786	0,6075705248916996	0,6429939086669625	0,575834062836312	
0,5	0,5949289885891812	0,6043809331297578	0,6022208540023429	0,5815951945935387	0,5968047592554885	0,5828588778088192	0,5850109319573404	0,586558410757961	0,583670158489681	0,5977313113110838	
0,6000000000000001	0,6051096816399635	0,5969436646303296	0,5760598437405751	0,5884199354352077	0,5873454478288243	0,5912340715748645	0,5992682997756387	0,6320358910536378	0,6033401998416347	0,6109650591697957	

Generationen: 20 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6002208886439302	0,590016597174048	0,5962273338894655	0,6075492134284344	0,583830362086224	0,5937524975647532	0,5950642823747916	0,5780966985264213	0,5794260322730052	0,603237977868048	
0,30000000000000004	0,615631087177977	0,5955306603372702	0,5986923748228591	0,5864511582930885	0,5989900797527248	0,5830704154518973	0,5914305668815218	0,5863440621537247	0,6152882316951954	0,6262484024866666	
0,4	0,6033280291924878	0,5943467688642372	0,6020942764742209	0,6068971357358982	0,591346514007871	0,6018449535802913	0,5951249625069178	0,5929331150296216	0,6238239706254068	0,6058485092329712	
0,5	0,6240408208178907	0,5936587225177379	0,5884408529352363	0,5860377685256228	0,5849702773703623	0,600077733706766	0,614747342091844	0,6043854153298523	0,5866279053440303	0,6215783250627647	
0,6000000000000001	0,586745077135437	0,6071291669079303	0,5966877670501821	0,5848891611989099	0,6026174997988225	0,6037223839146174	0,6191877561069501	0,5916143575043393	0,6180414290198928	0,5724337236161939	

Generationen: 30 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6067861427672284	0,6060613136183438	0,5787579816410341	0,5818438591588632	0,5790066920455058	0,6015958075692561	0,5838730112840587	0,5883623278803601	0,5754948051576666	0,5948687305628957	
0,30000000000000004	0,5964139263877214	0,6051667356721231	0,6010662373940003	0,5954502179833678	0,6011717928424329	0,596323930660312	0,6036034023600851	0,6012609765305816	0,5948054060291315	0,6007865614963307	
0,4	0,590311097233058	0,5897141767592295	0,6051613254649622	0,6303024387413207	0,5980570214062331	0,5911374385326503	0,6183753125848346	0,6038287765513017	0,6019704523404894	0,5806527680668419	
0,5	0,5939410778387633	0,6073627411626963	0,5988126940877752	0,5978887825074376	0,5895503737652246	0,6066391745590357	0,6138807885485319	0,613492427815106	0,5893715595561149	0,6020950908603844	
0,6000000000000001	0,5834164581835426	0,602102057910613	0,6073374987994333	0,5939787691053721	0,5975101336049313	0,603990972751936	0,6030161529924685	0,60905725013394	0,5925254357313723	0,6101844474683055	

Generationen: 30 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6003421330022393	0,597389975338753	0,5955338369119805	0,5920650376788145	0,6247316896525902	0,6005742899350447	0,5995631287474827	0,6241686333263315	0,5846321601605327	0,612359507634258	
0,30000000000000004	0,5919664368876607	0,604028777665171	0,5982019580175031	0,5908063703487016	0,5889398389605714	0,5879213882971446	0,6108214700594548	0,5785340442846525	0,6076034297225308	0,6195553574334045	
0,4	0,5758916156925791	0,603871310498498	0,6220913453020234	0,6007600154419291	0,5913319760249571	0,5980853214711556	0,5936341277676098	0,604697481513716	0,5974259796115339	0,624400443606109	
0,5	0,6056649213126967	0,6031696799537754	0,5966498080836404	0,5955387323992725	0,6098247116271297	0,6090958033612434	0,5975969629716246	0,577215528673205	0,6044115990275386	0,6250654818257902	
0,6000000000000001	0,6125908139551081	0,5928563961707136	0,5971711373637877	0,5891249761938899	0,5907860911226186	0,5953494541495288	0,5878120876847495	0,5988474287507064	0,5995170603861112	0,6049975353130488	

Generationen: 40 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,603657016040039	0,5906929509538746	0,6080530482321228	0,6032654958648819	0,5975158221174673	0,5987747997556978	0,6195336626006803	0,6131330909186395	0,6210446835008387	0,6181343015381786	
0,30000000000000004	0,5920530096981865	0,5867053897090033	0,5910306899112134	0,6054988133928694	0,6123414319634293	0,600368596648222	0,6190920680653572	0,6189185107263656	0,6015307227137565	0,6066789900746313	
0,4	0,6239128737699506	0,5954604476981246	0,6049561161006796	0,6164009189245381	0,6265574033291352	0,6111250674624186	0,6001016187540662	0,6074206509149137	0,5898561019491069	0,6058303845413405	
0,5	0,5944589796056805	0,6040153719291844	0,5950021429789338	0,6131052768977157	0,5873601203939832	0,6113628105038348	0,6145720843031104	0,6063257331675808	0,598196530905848	0,5876676129608597	
0,6000000000000001	0,5928051039204455	0,5918031973156516	0,5955809543286009	0,6014803306772254	0,5961293618716079	0,5909449744330215	0,6049480939691871	0,6233337854118058	0,602313742059214	0,6107468595271761	

Generationen: 40 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,5828285982061369	0,6070792456049059	0,5937921082259129	0,6184520243363704	0,5834532737746387	0,5961179017557342	0,6031707446353007	0,599449528874156	0,5941760411750037	0,6182698699306058	
0,30000000000000004	0,6081835039793846	0,6213245981335189	0,5898174950049685	0,6123861755556536	0,6068037422569114	0,6365221854231129	0,616638114092627	0,6139533677598297	0,594667421591478	0,590247014852335	
0,4	0,59146601507879	0,5885808765020941	0,6183856680218622	0,5981337347405278	0,6313041813156376	0,5915121451221032	0,6151347618577759	0,6037374687194226	0,6108185771757006	0,583084988702202	
0,5	0,602613244725689	0,6070845896622302	0,615668462985318	0,6133923764536029	0,5785762616447433	0,6063635134812262	0,6287376422514068	0,5982172622379636	0,6099765973499178	0,6038663228693186	
0,6000000000000001	0,6108334952348866	0,5873972361214388	0,5986376962850796	0,609347802051255	0,6126910441438513	0,6038458040568869	0,5879621178871908	0,6052295771744517	0,6139251153857119	0,5971319552519712	

Generationen: 50 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6069260403320799	0,606319013358382	0,6134500758288939	0,5993793411466963	0,6149705304126398	0,5877330335150166	0,6151682932208283	0,612807629437971	0,6062074490966072	0,6092164510120199	
0,30000000000000004	0,6080173324589481	0,6402806401573653	0,6149002951946525	0,5953812822507945	0,6156902608933776	0,5938519237494984	0,6273155376004302	0,5997770690440232	0,6203759807471829	0,5953417067391106	
0,4	0,6110164131645304	0,6021064702888033	0,6008451602063551	0,6094918127410194	0,6029933427455904	0,6031057814126666	0,6073677760112619	0,6142184349515676	0,6138057695168891	0,6019697876212124	
0,5	0,5914339483973807	0,6028380625990458	0,6067947317904296	0,6066659122652933	0,6045880080933829	0,6060538644978949	0,6254176516559392	0,5946546578927027	0,5980264803923443	0,6044040887098425	
0,6000000000000001	0,6087729553848508	0,6132332365819153	0,5940165755016941	0,6232051870756228	0,5914991083637788	0,605899027530533	0,6189035656355245	0,5979792254939831	0,5976686855783369	0,6245324978556301	

Generationen: 50 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,584443289432788	0,5959664149967864	0,6254830093420063	0,6195086600355431	0,5968380088939215	0,6050322057599825	0,6050516592767208	0,5994237199987281	0,6295000199909315	0,6070383283745914	
0,30000000000000004	0,6213348039242055	0,6082467984752224	0,6041992014826553	0,5995264128113036	0,611965977865744	0,6103016559904275	0,6051787762648833	0,6000447625908591	0,6035719138557866	0,6086638615620259	
0,4	0,5936585198116123	0,6274153385061663	0,5990890314493821	0,6087333281865027	0,6169720310378558	0,615903090860582	0,6029262469298463	0,6061457981558315	0,6073063076217218	0,6140927396977794	
0,5	0,6125713470885552	0,6350069488469702	0,6194305829379448	0,5936492714399645	0,5999727328228983	0,6131941914753936	0,610295233581223	0,6077667692387798	0,5993588110725839	0,5905772925604025	
0,6000000000000001	0,6102871253370188	0,6242980582234537	0,6135343142667958	0,607795025634179	0,6037876424642528	0,6121438503166644	0,6000796022627091	0,6077998200869017	0,6026071411065834	0,6127753622721845	

Generationen: 60 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,5889020107128558	0,5978741542122136	0,6133029850219989	0,6210038623800788	0,6301801289849213	0,6053307744338661	0,6180757175702494	0,5992394077941177	0,5915016457417702	0,6098495599687404	
0,30000000000000004	0,6089811348037741	0,6249649856073239	0,5992752397123917	0,6152574074243811	0,6223949277980014	0,601029223495135	0,5912983493622057	0,6183223587774271	0,6120215300680566	0,5947753615963642	
0,4	0,6186245973285402	0,5934674232420901	0,600237722289457	0,603027637911355	0,602932044129616	0,6074105953620843	0,5993605095350083	0,5999925193078292	0,6086164845886257	0,6106103159576054	
0,5	0,6002232862052896	0,6100066775581457	0,5985238583602089	0,5887476600921524	0,6002372557859986	0,598372458328593	0,6234838031535652	0,5949605765444316	0,6078076344291523	0,6167068583964552	
0,6000000000000001	0,6175443264373627	0,5998346874145549	0,6221233946073841	0,586579556176804	0,5941822838109403	0,6137937073774111	0,6044635276336117	0,6014470136235615	0,6047115984501112	0,5940930525311324	

Generationen: 60 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6175646437657305	0,5995122045395055	0,6107895703018617	0,6149129357635226	0,6224649447273277	0,6042145472953119	0,6338170872635764	0,6085825001934115	0,6106171654461614	0,6022795105955216	
0,30000000000000004	0,6133399039546048	0,603005822411436	0,6026097398381196	0,630058720644496	0,6183847464129333	0,5979534805329912	0,6178105377383761	0,6123604798378971	0,6216804782844406	0,5940680271702435	
0,4	0,6027855793400997	0,612286754038584	0,6349767543146558	0,6070109640621931	0,602413162082148	0,632392585564834	0,6284847836689512	0,6052431327217157	0,5944612339392007	0,6033611124774124	
0,5	0,6093929129391459	0,6071268992010996	0,603247091104497	0,6045217960321996	0,6103539992953342	0,5992505584666529	0,6187412407684512	0,6328300399926731	0,5954571859200496	0,6048175058173563	
0,6000000000000001	0,6111689915114132	0,5996159443605882	0,5922098792342226	0,6161501866797912	0,6019524921215245	0,604395814718818	0,6006748214781287	0,6011692810646216	0,6220379283355946	0,6128443082487044	

Generationen: 70 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6187764772872734	0,6133955094869091	0,6035238428082735	0,598637650928925	0,6154861922102298	0,6168682320967019	0,6016401374771743	0,5926757020725146	0,5919780757392448	0,6037978696264555	
0,30000000000000004	0,6286138648343509	0,5992504344293118	0,6025737419322287	0,6153774133422613	0,5935024540158387	0,597347010274593	0,6162775187663965	0,6017969638002644	0,6210577238990201	0,596158377619886	
0,4	0,6068502227832124	0,5908444165426525	0,61610665039515	0,6039324662112079	0,6113813232240052	0,611560292338708	0,6041923132507493	0,6117331760953024	0,6044422688470199	0,6104179495885818	
0,5	0,6053634916465995	0,619801493657328	0,5900945832094011	0,6053188300335199	0,6168108038975736	0,6039459547349453	0,5935957757460051	0,6258836348325018	0,5970229252824433	0,6216048968491232	
0,6000000000000001	0,5855463085854449	0,623220389298824	0,6127004591293109	0,6042584691347652	0,6038782962283404	0,6221857520029402	0,6066458040480514	0,6002794509892816	0,6148029791095797	0,6161285155713712	

Generationen: 70 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6055690593366976	0,6066467653761611	0,65082436064688	0,6053021897315681	0,6017138310445377	0,6078561434303572	0,6239097635028038	0,6079028427152627	0,5980398286621529	0,6204502579547393	
0,30000000000000004	0,611431419175758	0,6129645107822591	0,6156504593063035	0,6041123581097589	0,621181940637529	0,608813360851236	0,6077987630639418	0,6031467294440879	0,625361827039734	0,5992336282653341	
0,4	0,6057648936258123	0,6155003287699339	0,6012670623309386	0,6020285868605131	0,6063535162090053	0,6208779953907841	0,6010107590703505	0,6067063446205225	0,6084113295240388	0,610556470263697	
0,5	0,6071018083116476	0,6090634246874791	0,6071700910723423	0,6192566224041615	0,5918736953936744	0,6062463208225344	0,6161700066512135	0,6212597100471761	0,6141041403171692	0,5912994846462305	
0,6000000000000001	0,6137796090440771	0,6414777369805663	0,597337034360433	0,6126797177641834	0,6014370944908626	0,620337731064164	0,6060485298262556	0,6045568944736865	0,6226345484462051	0,6014747513081995	

Generationen: 80 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,5971035099304387	0,6112642389221475	0,6029748388592644	0,6352052745429858	0,6233587264225793	0,6143708170982473	0,5988769490232675	0,6417337272224255	0,6379401345590454	0,609856430060951	
0,30000000000000004	0,602196823355345	0,6011359304368498	0,630181184209462	0,5887416066818019	0,6053892843272954	0,6069948236663535	0,6023053344711815	0,6197243248318937	0,5927336748867628	0,6052803373168667	
0,4	0,6040520778089161	0,5983021756652483	0,60857737611466	0,6014939447125854	0,6052251171675749	0,6182701863492381	0,6198705623828705	0,6135577445739753	0,6210083192866108	0,6025709388751426	
0,5	0,6110709732010966	0,6025852300875264	0,5973049677266471	0,6086043648866547	0,6146890476996403	0,6043159615821462	0,5998423372965573	0,6093256467989301	0,6063549852698593	0,5972955405801837	
0,6000000000000001	0,5850621365695143	0,61961530242609	0,6094529794069257	0,6056580545962011	0,6074346975059073	0,6257139826177951	0,6041807352428638	0,6109189991273819	0,6032000809344532	0,6060011656429583	

Generationen: 80 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6109337577184495	0,6120111152460332	0,6265621464573676	0,6035692062048151	0,6147837647660365	0,6198281529312184	0,6162737946300647	0,5992617454537693	0,6132493189609718	0,6220870511136122	
0,30000000000000004	0,6215512206885253	0,5983969004930721	0,5957634898987986	0,6152728779356895	0,6377648369459494	0,6039122355815894	0,6184056922268091	0,6117954226952314	0,6076661265034421	0,6475995348766147	
0,4	0,5998315004208928	0,5981671610296377	0,6371751218823924	0,6593289422854782	0,6109246921891971	0,6116898077350378	0,6089760899476182	0,6099380154935702	0,6165891133536445	0,6150946406266156	
0,5	0,6248719548994245	0,6157122457376487	0,6045462954822968	0,6174909947784715	0,6114488074221247	0,6389940944784974	0,6158586394352599	0,625800944735366	0,6260433021408744	0,6147660854854818	
0,6000000000000001	0,6014305751527352	0,6154283543881143	0,6388969338511282	0,6062084852669879	0,6211529217146566	0,6068195333657544	0,6084804371923511	0,6043319662825931	0,5979765428380382	0,6050704242004894	

Generationen: 90 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6105797105274272	0,6065407265228008	0,6038677109836331	0,6213593946749816	0,6220588230191761	0,6226224239894538	0,610474967399014	0,6115201355282109	0,6109314855157428	0,6159597684050904	
0,30000000000000004	0,622703627127123	0,6133846854210507	0,6160730474466328	0,601844707781423	0,5908048045495248	0,6194359375355977	0,6019013449493086	0,5999579295076658	0,6328263196308358	0,612740877733448	
0,4	0,6154702205413825	0,6155257369450551	0,6162872567821486	0,6186710158951207	0,621277055297672	0,6247871867046815	0,6052055746219529	0,6280438281821786	0,6128992176817072	0,6187458568916933	
0,5	0,6202960743539867	0,6114952447992537	0,6231113157058759	0,6079609709038882	0,6195476124938996	0,6036973837125487	0,6009221727658706	0,6163696109386709	0,6089600503827588	0,6042945798012347	
0,6000000000000001	0,6382122743231179	0,6062646546600445	0,6092942986965485	0,6103867558088572	0,6097320939712153	0,6035496429286675	0,6066092316967373	0,6122239676695884	0,6181251566869597	0,6263367207719674	

Generationen: 90 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6108288075466652	0,6137134141632706	0,5982735580597114	0,6347909698924935	0,6162596849421061	0,5994387331830284	0,6137485630867763	0,6010122754547035	0,6095500460767538	0,6111094193950601	
0,30000000000000004	0,6177003091243033	0,6299742298842832	0,6142882711441532	0,597930795450494	0,613666040192635	0,6104282253502145	0,6081199551731202	0,6177349968565234	0,6104447470283418	0,6162693250583127	
0,4	0,6142341416109989	0,6277115212666718	0,6252082686083941	0,5943350640277374	0,6044997821315223	0,6124576127699682	0,6044150688665086	0,6142533381696303	0,6183812876354267	0,6086421378380575	
0,5	0,6016705350145249	0,6236497897609017	0,6029759862267762	0,6124024600096428	0,6068887276878864	0,6315973743884404	0,651422040123139	0,5908379039601549	0,6316754143962658	0,6139526251689056	
0,6000000000000001	0,6038020862831466	0,606880688304537	0,6253259641350221	0,6209047976981208	0,6179751848903121	0,6107061321523158	0,6011324423862079	0,6107663561655869	0,6113833835143188	0,6341618642180109	

Generationen: 100 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6087730600653727	0,6091001111768414	0,6007476788098168	0,6164627485837753	0,5998913011640917	0,619625306850627	0,626317488590169	0,6306158448144044	0,6098654632865331	0,6207285459592339	
0,30000000000000004	0,6104008115667137	0,6132458407779836	0,602016651317643	0,6035572423962787	0,6062216591741707	0,6309679429766056	0,628787248127554	0,5999428170882244	0,6154371962024711	0,6177930382738362	
0,4	0,6089894319861983	0,6154905698563267	0,610101681600963	0,608382647136411	0,6096710574364723	0,6182580228474709	0,6131014636779828	0,6189385847425074	0,6187589413299858	0,6068816139201778	
0,5	0,6455050988119965	0,5948077347964803	0,6043631190924788	0,6121361644930615	0,6160260745946359	0,6081416820342496	0,6220629460180049	0,611611766125548	0,6021417932964938	0,603435649508163	
0,6000000000000001	0,6153966266887663	0,6114691819061387	0,6088570858867483	0,6159363786182321	0,6229029570900584	0,651046865937129	0,6245746081974924	0,6197168515032591	0,6087808782197012	0,6300227464081216	

Generationen: 100 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,618626958589181	0,6151475968028864	0,6056342687543448	0,6246902114997912	0,6036495409296321	0,5989642810223234	0,5916610903855076	0,6134144460078749	0,6200456696059973	0,6006466307696824	
0,30000000000000004	0,6181595269639384	0,607935582521784	0,5979784169729613	0,6062065205470784	0,6082719625550691	0,6176086398652861	0,627540352431783	0,6132748564473006	0,6394912947683775	0,6126069096507	
0,4	0,6030345342514345	0,6058003797844809	0,61878842409941	0,6252046730288352	0,6116834041216161	0,6243912481000929	0,6219289854662137	0,617238101176662	0,605008078948386	0,6106644101051972	
0,5	0,6086819971474435	0,6142302993717672	0,613378816190272	0,5952837683503676	0,6068734879589596	0,6062463824133381	0,6003387042541547	0,6136156969265054	0,6209880140649252	0,6131766266222257	
0,6000000000000001	0,6088934756584994	0,6124058655560621	0,6259094550562179	0,6004393094246888	0,6137667790133395	0,6034422053676818	0,6175306504410629	0,6138115588708815	0,6121150611515305	0,620868347986419	

Generationen: 110 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6316198505967107	0,6045905598506788	0,6122706988647731	0,6259668656521674	0,6193894279641639	0,6136474748875609	0,612604428212616	0,6137645457515366	0,6084143131378477	0,6237806712041752	
0,30000000000000004	0,6177794363424786	0,6073163033237665	0,6232310721807109	0,6163107319161149	0,6082116450019559	0,6033899170635177	0,6246789192603546	0,6238648888741933	0,6193221066610686	0,6051776373768848	
0,4	0,5955289625526082	0,6036603690449491	0,6182114029035576	0,6160471798350117	0,6277185732049475	0,6037726392651152	0,6212248644887952	0,5990271586809043	0,605434791922043	0,6059511493504353	
0,5	0,6157203084395694	0,626665375385095	0,6068458274298701	0,6292562084461104	0,6101590136832213	0,6199333253147928	0,6106878872522654	0,6103300658676062	0,6197910721874904	0,6018612823862771	
0,6000000000000001	0,6082445652696824	0,6195718115402143	0,6064242401719849	0,6090403781071609	0,6262872839499155	0,6060055622759796	0,6316000102324167	0,610368801952011	0,6189680762347705	0,6227698131680943	

Generationen: 110 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6234248856592361	0,6241082387945719	0,6142704934471337	0,6211733327246379	0,6181107133261937	0,5971158353719599	0,6019397755185316	0,6089980786355009	0,6311061277407293	0,6401429048822989	
0,30000000000000004	0,6129421956623747	0,6109354429285786	0,6063552138265489	0,6186348630812587	0,605495548678905	0,6083983861516674	0,6183791614105909	0,5993979857485555	0,6009931181120903	0,6210216121181246	
0,4	0,6177134153698286	0,6188121863899962	0,6104002752149202	0,6146109703573164	0,6158304307382066	0,6043492088324799	0,6242800356405706	0,6114652906749737	0,6238004079579256	0,6069913704741937	
0,5	0,6019447170036311	0,6105726063709822	0,6250851848386307	0,6152253387342503	0,6173184687203233	0,6089631161694578	0,6174985561307184	0,6061118047881611	0,6104731654030509	0,5992192484851742	
0,6000000000000001	0,5961687699716653	0,64085645537834	0,6065248421126244	0,6161218642436649	0,6199689405491109	0,6063604895848671	0,6186441648471691	0,6296709517898885	0,6059072858357972	0,6147657050272736	

Generationen: 120 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,621572685211566	0,6180800830751959	0,6310907929525535	0,6057485450276374	0,6114983598679911	0,606656581476346	0,6216023948813632	0,6336924419807065	0,6130994261492537	0,6047384583963894	
0,30000000000000004	0,6263602985306072	0,6209100955207242	0,6209722010474619	0,6069153762338593	0,6111024881975372	0,6173278576883408	0,620440074334482	0,6172102287443754	0,6170819793837993	0,6159780134854447	
0,4	0,6158874789069099	0,6215890926812035	0,6177929551658761	0,6127478350464296	0,6302095327602943	0,6149368933995117	0,6114464838241992	0,6329855793254697	0,6132782770090184	0,6288954524430969	
0,5	0,6388102320391573	0,6042844965994965	0,6202564395908459	0,614170041048286	0,6013329807364283	0,6143221642839639	0,6075540260914906	0,629178719721825	0,6096714261960055	0,6149285809356158	
0,6000000000000001	0,617657425475151	0,6096751181059564	0,5923529431943042	0,59809933437827	0,5971310121004182	0,6120446978904085	0,6111782902283656	0,6274544326563675	0,6069025613263401	0,6046003982945829	

Generationen: 120 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6187875116112558	0,6075786970620206	0,605308191934198	0,6203356629791738	0,6065786508938134	0,625031831754022	0,6166197531759591	0,610397039973134	0,6189929800488284	0,6203980440306247	
0,30000000000000004	0,6158754760367854	0,6140187851310531	0,6171733524425314	0,6225727001679969	0,6127250716130392	0,6070717415864575	0,6122752720900109	0,6094101425360403	0,6094172032400519	0,6017540078026178	
0,4	0,6012845329583144	0,6024615072765739	0,5996306753685079	0,6038398996893657	0,6250499447131098	0,6244040098111141	0,6330389133615026	0,6103586786015771	0,6031640706031014	0,6151539835688296	
0,5	0,6118018378025657	0,6350265499020169	0,6037483941243156	0,6189941441581108	0,6117073429730358	0,6103637419327194	0,6089725813822768	0,6039018467765118	0,6079629598573305	0,6394525362137145	
0,6000000000000001	0,6086331277538433	0,6281886213436122	0,6262669805003991	0,5996995014370243	0,5940915886706027	0,615273154237701	0,6000587699851307	0,6139025350624266	0,619863718321709	0,6123559254782519	

Generationen: 130 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,6072873386479241	0,6223662430255104	0,6302278776447283	0,6085861571547363	0,6326303395987463	0,6142654946511897	0,620901643116351	0,6135114039110421	0,6352370608656096	0,611854913603688	
0,30000000000000004	0,6339714020766094	0,61816193181019	0,6348059870882772	0,6234790131571318	0,6166131345340403	0,6264394709971367	0,6083676156751289	0,6186795892203699	0,619562161564677	0,6153674308122262	
0,4	0,6188171416808714	0,6085200198971416	0,6072087934951441	0,6022424129380728	0,6081412043426527	0,606400641977411	0,6231469209388504	0,6152355378622063	0,6218266319988054	0,6066985541970895	
0,5	0,6382067751889582	0,6060755250911671	0,643291179697487	0,6075245946216015	0,6196101165168816	0,6222929016740036	0,6157872318007429	0,6031773923831008	0,614152112285176	0,5980168467046035	
0,6000000000000001	0,6374999778711288	0,6099797145435156	0,6196152361265339	0,6014427514446959	0,6322220507034754	0,6231122868012002	0,60499180196176	0,6096450932057521	0,6282433208725822	0,5976831733637237	

Generationen: 130 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,2	0,619435955497081	0,6208043881408647	0,6098751199253732	0,6011176367293256	0,6114464866471414	0,611195167194804	0,6405899339599894	0,6075719031316014	0,6207217068676851	0,603431466013961	
0,30000000000000004	0,6095010992159298	0,6068614201152119	0,6051732588206431	0,6202408783053512	0,61248725136222	0,6148910004067153	0,6161957577018427	0,6263202192193486	0,624276332148669	0,6147399993345747	
0,4	0,6068226300588162	0,6096091875116183	0,6176190669452306	0,601841654081327	0,6058053390785749	0,6157067816244687	0,6180467571008844	0,6103766705597897	0,6220207805825155	0,6135771467475732	
0,5	0,619389749001569	0,6107182054634351	0,6121294976381495	0,604144969409915	0,6254338405862453	0,6165640556984932	0,6069189703846674	0,6018780168316282	0,6097518244550686	0,6387422501041735	
0,6000000000000001	0,617442527504416	0,606275485712275	0,6254704063029153	0,6204013079198324	0,6157976850223216	0,6187113796124408	0,6025452332777812	0,6179810954826048	0,6166419439699616	0,6236734480071554	

Generationen: 140 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
