Generationen: 10 Population: 10
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8420498254910852	0.8421811855591359	0.8429613210095708	0.8404688484904034	0.8435323613335521	0.8421052373980524	0.8404780352330323	0.8430371425401357	0.8432909854748765	0.8434809995931744	
0.30000000000000004	0.8451661131103994	0.8411642389787231	0.8450812797079216	0.8430662132892095	0.8397176059033138	0.8415685973599748	0.8425341942600598	0.8407261998945149	0.8436258357614234	0.8432061249372877	
0.4	0.8421465943224504	0.8436181514999488	0.8429134255283909	0.8433204622456133	0.8409267203258466	0.8435973760548524	0.8421682823112843	0.8424023216399095	0.8421750892041656	0.8432323555447283	
0.5	0.8428584317031362	0.8425408805524468	0.839264144025934	0.8418526487084492	0.8435174681775497	0.8420673527628768	0.8421780750713955	0.8417902731279587	0.8428396079760343	0.8431592475252779	
0.6000000000000001	0.8412907559319363	0.844520800972201	0.8428308704702454	0.8426202829126789	0.8423037096309948	0.8435733011812416	0.8433672130271047	0.8431262190699934	0.8432457522496012	0.8405381847294047	

Generationen: 10 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8396853844663348	0.8419834228591	0.8420621619166152	0.8443757778731861	0.8459078513735593	0.8429458007309997	0.84262957518074	0.8405177359106464	0.8407947622803462	0.8401017315416924	
0.30000000000000004	0.8426361388626246	0.8450862193031542	0.8429411978121462	0.8426417950257925	0.8413969135117577	0.8415856010246218	0.8426339821237908	0.8397873682640604	0.8416899345219718	0.8406731869323737	
0.4	0.8433248983337837	0.8445325122851702	0.8429883134101319	0.8429285709404265	0.8422271765575152	0.8420566082638675	0.8450163443819466	0.8445414718968689	0.8422840989856695	0.8425902141945173	
0.5	0.8457945683145518	0.8429153119211177	0.8445152684245395	0.8432370257988577	0.8463172528654678	0.8428092548417079	0.8432760360386435	0.8438471748530283	0.8416129994468455	0.8432993491191338	
0.6000000000000001	0.8420911221152361	0.8425315882843856	0.8452848030915534	0.8443524004724324	0.8421767906761346	0.8422164531635922	0.8424435871089327	0.8438541043564115	0.8423364617101472	0.8467984217013352	

Generationen: 10 Population: 30
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8418131701367448	0.8436608330197721	0.8417942087240791	0.8418356410237857	0.8430494588655835	0.8391945897010394	0.8420801454602758	0.8416561492985875	0.8422398185042965	0.8424070270691828	
0.30000000000000004	0.8432966335980112	0.8433990294474245	0.8426844986557065	0.8439443336259906	0.8426128870873855	0.8415378954892198	0.8419435272106874	0.8432662734286559	0.8407097710922224	0.8462339008390579	
0.4	0.8397975821208965	0.8438342907002546	0.8398775975336396	0.8420802590257409	0.8417375676970773	0.8418902931476406	0.8440080277718817	0.8424916614808454	0.844279457273657	0.8423528754373777	
0.5	0.8436841521302872	0.8433961159404909	0.8437196358106283	0.8415977083092132	0.8416175501054852	0.8418662433991327	0.8438874403429557	0.8419583248912987	0.8393338963366395	0.8430491593743568	
0.6000000000000001	0.845812962904896	0.8439849780024697	0.8430117581461612	0.8424137877318746	0.8414258435602553	0.8418792149872646	0.8404487685081559	0.8432581328953124	0.8425574591003526	0.8419096625919782	

Generationen: 10 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8429900520672533	0.840813817158395	0.8426537264346635	0.8401215250977667	0.8435230680604867	0.8421964375016081	0.8412764466833256	0.8408553007133117	0.8399548974252597	0.8414054530317356	
0.30000000000000004	0.8419553078689409	0.8421587699473218	0.8423750006030023	0.8437095023541215	0.8406421353201864	0.8436634118603349	0.8429820331394076	0.8428423516372723	0.8412150107816843	0.8428376070128383	
0.4	0.8415045665377043	0.8456872288498894	0.8451354353597432	0.8410374345943321	0.842009424325602	0.8451093042477102	0.8422483831493773	0.8434371924687403	0.8419435453007613	0.8435096402004862	
0.5	0.8420779686213595	0.8420044656352912	0.8417714242757537	0.842548172862316	0.8428237108209196	0.8456054938751029	0.8383029128637312	0.8430608636522974	0.8429293940387979	0.8414802253380029	
0.6000000000000001	0.8449971317182514	0.8426020350529356	0.8421319644775265	0.8412710096110555	0.8429672917390271	0.8434952776866573	0.8415452189542169	0.8421440858321756	0.8421571880708424	0.8395067560396727	

Generationen: 10 Population: 50
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8394774370545821	0.8428512539637362	0.8452424652831378	0.8440918903403828	0.8409191395797958	0.8428570689175542	0.8433573217765901	0.8435711183123008	0.8421484736801481	0.8433554474439127	
0.30000000000000004	0.8451136549105304	0.8420213637745061	0.8435593225789854	0.8421169828811619	0.8427819539048832	0.8409204390501184	0.8430874741512941	0.8414440331297598	0.8444697497780952	0.8419099429881266	
0.4	0.8426799540270917	0.8435492845978697	0.8450704276734717	0.8423474413801199	0.8430864822122309	0.8429273247353223	0.8443773848747684	0.8439838513928553	0.8446038916975406	0.8432859504042529	
0.5	0.8422448736750026	0.8429092195861635	0.8421817393164043	0.841970067359396	0.8420821645135458	0.8431114565645261	0.8424972804588607	0.8424247804669008	0.8411637354716603	0.8435831793667026	
0.6000000000000001	0.840379367948891	0.8446140100789853	0.8431933221898478	0.8410721544715448	0.8414991736856153	0.8428090608759133	0.8431820068485001	0.8432716753257822	0.8412730628344655	0.8435259413672558	

Generationen: 10 Population: 60
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.845138633282842	0.842626357157559	0.8429020961169857	0.8421351905407404	0.8429013192488035	0.8432468406690594	0.8429453575241844	0.8407661035829603	0.8437067978880443	0.8426901045686682	
0.30000000000000004	0.8422195174211433	0.8426758717003704	0.8432561932373674	0.8422433139086138	0.8419540887989477	0.8430851988219745	0.842435703856643	0.8422414536459941	0.8418250010452043	0.8457289355157199	
0.4	0.8417305025181383	0.8406069933412447	0.844448103999434	0.8437846575669574	0.8444028657491381	0.8429859968756432	0.8439833931109781	0.8413234175607183	0.8427656698231836	0.843390293951644	
0.5	0.842492408198904	0.8432564776535324	0.8441649943398168	0.843622684068514	0.8427144668734563	0.8422089005576568	0.8422119165750104	0.8436918172966837	0.8420466617381264	0.8409744590263841	
0.6000000000000001	0.8428695339836112	0.8448293372359654	0.8409085528664326	0.8435849823440877	0.8419640292946641	0.8426869337806808	0.8402934833121076	0.8415680657127972	0.8447865150155656	0.8437531225477898	

Generationen: 10 Population: 70
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8422285704982247	0.8432648533578393	0.840392713398554	0.842512689181975	0.8421993379434882	0.840046222149326	0.839996316659913	0.8416014800896624	0.8423531940236828	0.8411011247202069	
0.30000000000000004	0.8417673801391892	0.8436605234785042	0.8446700058933441	0.8424629565532701	0.8406175197543607	0.8424826877990892	0.8427476119092183	0.8429495081911854	0.8429688484904034	0.8444203689008309	
0.4	0.842104888661624	0.8444519913553566	0.8405244533581611	0.8411738458130724	0.8404425867278352	0.8444800872504373	0.8433329443967402	0.843162587153957	0.842496627206185	0.8420199969689076	
0.5	0.8422501489416101	0.8410389139603917	0.8435155445996706	0.8422962364203844	0.8421299434142482	0.8437269150554441	0.8422011590109474	0.8458370417985233	0.8430855666534811	0.8429506719859525	
0.6000000000000001	0.8452321660009521	0.8429240634969641	0.843901780746694	0.8433962274959479	0.8444368580033703	0.8438921497922456	0.8415503907054005	0.84144124022332	0.8444474175816223	0.8423535397450989	

Generationen: 10 Population: 80
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8439437527336112	0.8438582288933055	0.842412929458359	0.8410922736489528	0.8434670410910003	0.8435143818099078	0.8420866548719383	0.8409549076763019	0.8424391841858985	0.841425988280848	
0.30000000000000004	0.844063007527079	0.8435565296725456	0.8437761853822552	0.8441105512568179	0.8412464824855922	0.8428713470110374	0.8440368502849387	0.8416446440114619	0.8431569792309869	0.8424506080676906	
0.4	0.8425225120922095	0.8403476650940362	0.8440193199981346	0.8426682386941058	0.842076712366214	0.8434494655790111	0.8474890987203484	0.8452807830750875	0.8411908645527812	0.8421863965054801	
0.5	0.8424670006898349	0.8420199035035247	0.8429474358726973	0.8444219206271869	0.8440791559332226	0.8411965810161958	0.8421418115078598	0.8410187093576337	0.8449414635352348	0.8438012250598179	
0.6000000000000001	0.8452808293052767	0.84230304934329	0.8426487637243362	0.8448470665135843	0.8414993646363975	0.8426139905819054	0.8431918830239529	0.8406564114036611	0.8435329070507873	0.842734720721416	

Generationen: 10 Population: 90
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8437176358524365	0.8446971168843908	0.8448872948183596	0.8421123478021766	0.8417738021154934	0.843806333495742	0.8422567327235772	0.8441898189464985	0.843332372549398	0.8436430444469101	
0.30000000000000004	0.8397626672728851	0.8421209486274055	0.8408854940519837	0.8440563945999923	0.8414535655938048	0.8446860045538747	0.8413559455239529	0.842634732861866	0.8426069012828676	0.8443076174890013	
0.4	0.8430305768482427	0.8419071360116291	0.8456145057470156	0.8419625237984973	0.8403068187117295	0.8410817713559355	0.8404850793068848	0.8441901345177911	0.8421889120307838	0.8418549692629542	
0.5	0.8412692799989709	0.8437108249395389	0.8438383971470749	0.8406840158517289	0.8448014433467119	0.8431818098676933	0.842534627416834	0.842627254626235	0.84387809078966	0.840272496816147	
0.6000000000000001	0.841541822040303	0.8427876854433596	0.8445213698045307	0.8401102047313987	0.8434866658063831	0.8413027687461406	0.8411468453724786	0.8448587165213028	0.8396370095981913	0.8448377672104945	

Generationen: 10 Population: 100
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.842832868418429	0.8415476379991252	0.841279943092647	0.8437749713372826	0.8430953383085056	0.8424095124443631	0.842877312715473	0.8437304416148889	0.840709258540123	0.84551694095239	
0.30000000000000004	0.8415816905536045	0.8415826071173587	0.8413341510046826	0.8418058305916821	0.8404645350127355	0.8409446747243876	0.8426003717711227	0.8427989173693655	0.8417757337334054	0.8451896503068077	
0.4	0.8427109272489579	0.843206722914737	0.8414539565404059	0.8429074266588195	0.8444059571418003	0.8441492288402414	0.842229737308004	0.8439775118268885	0.8421214692195379	0.8429087542692575	
0.5	0.8428130045120664	0.8436630962890425	0.842751880161701	0.842833636241574	0.8416786081255788	0.8420101519485824	0.8428090849960121	0.8418712513346456	0.8431645187718688	0.8414247983559742	
0.6000000000000001	0.8457377855819699	0.8421500314365288	0.8439449185383863	0.8406184513931769	0.8429991091643512	0.8413250255673047	0.8435111848918133	0.8409121296760832	0.8428716012770788	0.8433810247986775	

Generationen: 20 Population: 10
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8440004992860451	0.8445676050189099	0.845051701431769	0.8414376935637928	0.8430030618455413	0.844115606427524	0.8421005822189848	0.8416030961362819	0.8463504742815428	0.8428893034195868	
0.30000000000000004	0.8444655428308634	0.8420899392253911	0.8425867599953689	0.8456139539997556	0.8440856784099389	0.8427401598036945	0.8441209751595142	0.8434175687583616	0.842775869609962	0.8454424450222549	
0.4	0.844245363514009	0.8434353382361455	0.842338773219615	0.8433913301108882	0.8450510119989453	0.843623563447116	0.841904771236943	0.8445745737174539	0.8445121318066919	0.8433344579329397	
0.5	0.8440010841984409	0.8410055347586705	0.8420847443591128	0.84379672364638	0.8445294580776602	0.8450208377553515	0.842619222633336	0.8448802919496761	0.8412195192301507	0.8440336423117989	
0.6000000000000001	0.8429553573151436	0.844595218512015	0.8415179883676803	0.8422210490474168	0.8432363574711204	0.8462418293165328	0.8420177005345014	0.8424641334130906	0.8440047022132603	0.8448199364274597	

Generationen: 20 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8426372825573093	0.8441280132033422	0.8433048344316019	0.8450962070340641	0.8442104144958578	0.8419286662148167	0.8423999729452891	0.8434492304080479	0.8424897931781927	0.8432445150895338	
0.30000000000000004	0.8448736317873958	0.8414908633065762	0.846906927975777	0.8437474804546798	0.8422332236672843	0.8417361878264252	0.8426272315111403	0.8442992598747685	0.8422636320768371	0.8434747354025163	
0.4	0.8431216181611478	0.8452017837215061	0.8465454018649661	0.8437268627952299	0.8450174800365982	0.8430871043097792	0.8433641075643845	0.8447025439066198	0.8439252284977359	0.8436924876344294	
0.5	0.8421681436207162	0.8427687853359446	0.8427620769334669	0.8422260208027812	0.8427175452010651	0.8431019472155759	0.8423719102153442	0.8424224448373341	0.8435774970734279	0.8442688142800634	
0.6000000000000001	0.8435531488386978	0.8418798612049117	0.8452697712449831	0.841442559793725	0.8439005315265773	0.8444458196250771	0.8435338758747557	0.8426495606926008	0.8426940471998174	0.8436688750627124	

Generationen: 20 Population: 30
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.843462803993645	0.8412267954599543	0.8437290557142122	0.8439146317343316	0.8404866099281542	0.8444782832680483	0.8410699233624062	0.8416198977951014	0.8429740302916281	0.8424615656275728	
0.30000000000000004	0.8436694499250669	0.8431759466736777	0.8417364320424257	0.8432460627958733	0.8426783922506946	0.8449757633207267	0.8459897843341565	0.841996751223693	0.8425924905288411	0.8421551046973089	
0.4	0.8447631818349928	0.84253543946016	0.8446930566677601	0.8448325743542247	0.8438448794236262	0.8454018307958989	0.8431962799169626	0.8428494017411495	0.844334349593496	0.8441411023769554	
0.5	0.8418504286543558	0.8416570718923666	0.8435932133278017	0.8432984838105897	0.8429741790322373	0.8440049383892276	0.8421774087536663	0.8426904311950061	0.8429495996465601	0.8433147015620175	
0.6000000000000001	0.8447183536263765	0.8411742417846944	0.8458799032140837	0.84371606201599	0.8406533813162499	0.8442457675256637	0.8436097506705387	0.8416899385419884	0.8500140539775651	0.8430397937409951	

Generationen: 20 Population: 40
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8431996537157816	0.8410455781426881	0.8416944952306524	0.844820001752727	0.8450708025400072	0.8418116596155578	0.8419880036678631	0.8454399224619225	0.842193909916255	0.8440111493146677	
0.30000000000000004	0.8443338109112896	0.8436212177675081	0.8425730637992691	0.8435000223110916	0.8434770820871282	0.8438577103111815	0.8423814115242616	0.8434271987078059	0.8432713758345554	0.8432330500025728	
0.4	0.8445382418136385	0.8443137158539802	0.8416732293435475	0.844294450930071	0.8444728401657533	0.8459985590250978	0.8448190912189976	0.8409505429434239	0.8430778120417182	0.8435694520154755	
0.5	0.8434136683373856	0.8430751859659618	0.8413592288724013	0.8441939615734666	0.8430473262468483	0.8416826341720695	0.8457671930074225	0.84381483884558	0.8420470446446947	0.8430688624800607	
0.6000000000000001	0.8437513326354585	0.8410852969103761	0.8425100510461692	0.8448893188966503	0.8446566634586936	0.8430154324412111	0.8441467655751518	0.8422269675166589	0.8420762540843368	0.8442802080117321	

Generationen: 20 Population: 50
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8425986431640423	0.8471135487820959	0.8433261626289621	0.8446974354706958	0.8435142551793893	0.8419281818028328	0.8420659146019862	0.8443190584558635	0.8443742211218097	0.8444361947006536	
0.30000000000000004	0.8416828090427858	0.842429543181409	0.8417368963543275	0.8430324270608214	0.8424697584211307	0.8444067742101472	0.8438134107347303	0.8424113204467687	0.8454398611566714	0.8438458010124009	
0.4	0.8431990466932954	0.8433244008567458	0.8428870813554852	0.84360817381908	0.8430263015607313	0.8429999292477103	0.8444972185506072	0.8432465703229521	0.8437572601497374	0.843147343251518	
0.5	0.843993985854366	0.8431518125048241	0.8447156451402824	0.8440442863103967	0.8440289780876942	0.8430345325444453	0.8448186811773182	0.8432987702367629	0.8427514148447953	0.8425352444893613	
0.6000000000000001	0.8416239298716167	0.845635395762581	0.8435126421477822	0.8444788953155552	0.8434798327833952	0.8440767358833101	0.842803778574277	0.8420591087141093	0.8432623639626428	0.8444205658816377	

Generationen: 20 Population: 60
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8436014362714831	0.8441612125093265	0.8410651114026964	0.8444877815619533	0.8424684790508902	0.8438083495339997	0.8437693423092261	0.8433182864117011	0.8433766922259313	0.8419428056177317	
0.30000000000000004	0.8455875455065863	0.8452368744452377	0.8420952757972497	0.8429542307055289	0.8453445073711021	0.8441466530146908	0.8427063303601292	0.8440532469270995	0.842427828644386	0.8436241292644334	
0.4	0.8460296960626351	0.8432243969171298	0.8441274634660904	0.845815368884751	0.8439069253627662	0.8414751882573709	0.8448562110460405	0.843265479475404	0.8421904808422097	0.8433508183949521	
0.5	0.8467958207506818	0.8435004866229934	0.8467217690323661	0.8437732889603916	0.8443109812377791	0.8419835042644335	0.8429011745282109	0.8426122378547263	0.841878001947296	0.8453243379434883	
0.6000000000000001	0.8434228289499075	0.8427154658475482	0.845167103039454	0.8429870662000232	0.8435529769829936	0.8456601671040446	0.8439732847795745	0.84231716060609	0.8438691613280849	0.8429647450585958	

Generationen: 20 Population: 70
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8437713925176237	0.8429775045908586	0.8442533663617885	0.8439071183235567	0.8436278166245369	0.8449572179797649	0.8420812077496269	0.8436527980118609	0.8442862380364311	0.8420328067513765	
0.30000000000000004	0.8426302133583541	0.8450172147155115	0.8437484784237675	0.8431603490097895	0.8451169272039338	0.8417353647280541	0.8450832736360887	0.846221858879734	0.8448438062802305	0.8420602755238885	
0.4	0.8430686132390399	0.8438119615187943	0.8440232927794072	0.8444916980629953	0.8432479662736698	0.8437255603098949	0.8446788941497504	0.8440559895833335	0.8414818343495934	0.8427074268196202	
0.5	0.8437094058737264	0.8447974434303284	0.8434505278683624	0.8433057288852656	0.843423585718007	0.8464243762542452	0.8451411136330014	0.8428541101854353	0.8440201561615595	0.8440823287312185	
0.6000000000000001	0.8449116641581764	0.8434694380258181	0.8420186331783214	0.8435241765800272	0.8434698912826747	0.846145390126518	0.8448033880296772	0.8412175303270043	0.8456299938654548	0.8443122585980113	

Generationen: 20 Population: 80
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8415427677491767	0.8440891587391942	0.843970899904806	0.8447315473204178	0.8415872210912575	0.8419520275355048	0.8422102593232221	0.841691187762105	0.8440724505457575	0.8443108385271945	
0.30000000000000004	0.8451018933473552	0.8452510339482352	0.8435084140954642	0.8424259774268036	0.8445526927678296	0.8440946420416537	0.8444132826168056	0.8449089054218767	0.843432091067845	0.8422066262333411	
0.4	0.8424907147669677	0.8437000000402002	0.8417825898714881	0.8446101749832767	0.8438930060557528	0.8410962333651719	0.843464907467261	0.8440594005673047	0.8436575225362123	0.8430294261185296	
0.5	0.8435377019254272	0.8432850187654368	0.8418796441240224	0.8439719712391943	0.843607493431293	0.8449746849513096	0.8424533105237598	0.8424866776654316	0.843953567603813	0.8442008167065452	
0.6000000000000001	0.8421584965862021	0.8451486612139163	0.8428397064664376	0.844959937520904	0.8439720335494494	0.8449385681183749	0.8439322554865184	0.8446345262330196	0.8440926360534371	0.8430693619671066	

Generationen: 20 Population: 90
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8438920844669779	0.8424015548217685	0.844057143328059	0.8416447445118737	0.8416263147463852	0.8429446871864388	0.8444329766774725	0.8414944411212307	0.8449617917534991	0.8442769608434316	
0.30000000000000004	0.8424812426031696	0.8443550396132423	0.8438962230739298	0.8459272670480861	0.8436622138954281	0.8432353142768472	0.8440617603169704	0.8423111346014075	0.8433193125209041	0.8448579778432773	
0.4	0.8450281421252701	0.8428773991458268	0.8443363987968896	0.8420595599609577	0.844952508530475	0.8443057150162087	0.843657260230138	0.8438868554305599	0.8433046605658896	0.8419561148872466	
0.5	0.8448280850008361	0.8451104097522384	0.8438576670960044	0.8436918886519761	0.8440944711909539	0.8437210066362433	0.8438533435682952	0.8425819269305727	0.8449960503338222	0.8446014234074303	
0.6000000000000001	0.8439643774280899	0.8412953518157609	0.8433116262494211	0.844228265378975	0.8420140322694761	0.8420930034829424	0.8413645352941366	0.845273548050453	0.8422584955007976	0.8435327422301121	

Generationen: 20 Population: 100
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8446070474104662	0.842392992186696	0.8421607789505506	0.8449046482244391	0.8436628128778814	0.8420632855112175	0.8441315508178322	0.8412858997520454	0.8431414147322347	0.8438952823900767	
0.30000000000000004	0.8442918620394669	0.8423783563117473	0.8421139759088453	0.8461384927832662	0.8441516689902363	0.8452094438628819	0.8462182298098693	0.8443290090016209	0.844483698230228	0.8431259617889395	
0.4	0.8443627620648734	0.8441549161585366	0.8437610359502032	0.8428728716022821	0.8419962929418159	0.8435820738621747	0.8427676054611121	0.8430101199894514	0.8453411516623571	0.8419987180167491	
0.5	0.841757682854469	0.8445800248597818	0.8453894903503525	0.843365638185654	0.843128804945585	0.8427656235929941	0.8428549433338478	0.8429219017331097	0.8439094931482838	0.8428395758159025	
0.6000000000000001	0.8432203075553797	0.8432950537315401	0.8412704447987419	0.8424654369034297	0.8424243804752625	0.8436888384644824	0.8440308463903469	0.8437217855144334	0.8471363714205774	0.8448082592846301	

Generationen: 30 Population: 10
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8422102040479956	0.8441740343518447	0.8433294268823325	0.8424555245478285	0.8443480819697436	0.8426158267244264	0.8450807329856822	0.84332083007712	0.8451912954985463	0.8436943187519296	
0.30000000000000004	0.8428615421908768	0.8462548129647139	0.8416787608862044	0.8427590217209529	0.8479315759027349	0.8421488455316712	0.8442159199084079	0.8446528203229521	0.8432912397409179	0.8434806106565812	
0.4	0.8425883237817743	0.8454519423111557	0.8423222991921376	0.8417768462729622	0.8429950288476382	0.8437247683666513	0.8426772344859526	0.844628311287563	0.8438527988560642	0.843737767089894	
0.5	0.8435304689108006	0.844241957555058	0.8431781194925774	0.8430556838610812	0.8447003158124936	0.8453268866339277	0.845273092783588	0.8427291610386437	0.8445979259931049	0.8453031715517907	
0.6000000000000001	0.8435000816063342	0.843106270743285	0.8430986176369378	0.8438690919828009	0.8424578260072553	0.8440204506277658	0.844768541521946	0.8448869943221287	0.8431870931743337	0.8425026813509827	

Generationen: 30 Population: 20
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8419575088279562	0.8451590599915099	0.8419963542470672	0.8434932435583258	0.8439121061589867	0.8418283507239245	0.8464297017710584	0.845244054194646	0.8422012997115237	0.8431060084372104	
0.30000000000000004	0.8431497160662371	0.8438138448965088	0.8427610859994081	0.844744039521586	0.8440766986981577	0.8426161754608547	0.8442151681653287	0.8432044174352938	0.8450503768363437	0.8442646103478438	
0.4	0.8434676631885484	0.8436642460137517	0.844300507084877	0.8434727866995344	0.8426659995449342	0.8442034196672068	0.8462907338218457	0.8431685357733226	0.8440550770395955	0.8429540377447384	
0.5	0.8436261211825924	0.8420713285591619	0.8452205019231759	0.843974566159823	0.843126209019952	0.8428615080207369	0.8443445996304803	0.8467879103632807	0.8447738057335084	0.845568838359962	
0.6000000000000001	0.8434002264073273	0.8447468575531285	0.8439724405761166	0.8446518293888932	0.8442526266787587	0.8432931562837682	0.846020395754541	0.8446124643826541	0.8429073824386384	0.8436507065982942	

Generationen: 30 Population: 30
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0.2	0.8441427696787847	0.843617611812738	0.8443949151615726	0.8424221473561155	0.8424942915766183	0.8429546980324432	0.8458645326811258	0.8427976158890349	0.8450462482794329	0.8439091353668186	
0.30000000000000004	0.8419153881004297	0.843321493379837	0.8452405597953329	0.8440129573170732	0.8447615386532622	0.8430828943475352	0.8441919957854148	0.8425342806904137	0.8446722621275857	0.843090569563973	
0.4	0.8441740926420834	0.8456691588758748	0.8449767230996578	0.8434538664920371	0.8457444407192292	0.8438214196125348	0.8433570695205566	0.8431210161636823	0.8429655581069261	0.8419771526384171	
0.5	0.8451883900316455	0.8460195284359886	0.8