Bevor wir mit den ausführlichen Messung - wie in Abschnitt
beschrieben - begannen, wurden Probeaufzeichnungen durchgeführt und die Ergebnisse
auf Plausibilität überprüft. Dabei wurde festgestellt, daß nicht die gewünschten
Ergebnisse zu erwarten sein werden. Das gewünschte Ergebnis besteht darin, daß
der Algorithmus nach einer bestimmten Anzahl von Generation >>erkennt<<, daß
die Gespräche mit einer Teilmenge der Tarifmodellen billiger geführt werden
können. Bei den ersten Versuch wurde festgestellt, daß der Algorithmus immer
alle Modelle verwendet und nur die Zuordnung zu den Gesprächen >>optimiert<<.
Die vermutete Ursache war zunächst, daß die Crossover-Operation für dieses Verhalten
verantwortlich ist. Ein Crossover wurde auch mitten durch ein Tarifmodell hindurch
durchgeführt.
Nach der Behebung dieses >>Fehlers<< sahen die Ergebnisse folgendermaßen aus:
Generationen: 10000 Population: 20 Crossoverw.: 0.2 Mutationw.: 0.01
-----------------------------------------
Generation Tarifmodelle Kosten Fitness
0 [9, 12, 1, 8, 4, 0, 5, 6, 13, 7, 11, 10, 2, 3, 14] 2625.3074980720876 0.040374325366439145
1 [9, 12, 2, 1, 8, 0, 14, 13, 5, 6, 4, 11, 10, 7, 3] 2626.489664369821 0.03973531655685336
2 [9, 12, 6, 0, 8, 4, 5, 7, 13, 1, 11, 10, 2, 3, 14] 2628.5024964814384 0.038647299199222496
3 [9, 8, 12, 1, 4, 0, 5, 6, 13, 10, 11, 2, 3, 14, 7] 2647.462994915247 0.028398381126893635
4 [11, 8, 9, 12, 1, 4, 0, 5, 6, 14, 7, 13, 10, 3, 2] 2644.8631643022095 0.029803694971778705
5 [13, 2, 9, 11, 12, 4, 8, 10, 0, 1, 7, 6, 5, 14, 3] 2637.8243332937363 0.0336084684898722
6 [4, 13, 3, 12, 2, 8, 10, 9, 1, 7, 6, 0, 14, 11, 5] 2664.9455023199325 0.018948377124360816
7 [4, 13, 3, 12, 2, 8, 10, 9, 1, 7, 6, 0, 14, 11, 5] 2664.9455023199325 0.018948377124360816
8 [12, 8, 9, 13, 7, 1, 4, 0, 5, 6, 10, 14, 11, 3, 2] 2670.4991595000038 0.01594640027026828
9 [10, 14, 9, 12, 5, 8, 4, 1, 6, 11, 0, 2, 13, 3, 7] 2667.091162899633 0.017788560594792835
10 [13, 10, 4, 11, 12, 3, 2, 8, 0, 1, 7, 6, 14, 9, 5] 2659.6965052579844 0.021785672833521952
11 [11, 8, 0, 12, 9, 7, 4, 5, 6, 1, 10, 3, 13, 2, 14] 2663.4473287249593 0.01975820068921119
12 [9, 1, 7, 2, 4, 3, 11, 10, 14, 0, 6, 12, 8, 13, 5] 2655.0443315620228 0.024300361317825536
13 [13, 11, 4, 12, 3, 10, 6, 0, 1, 9, 2, 7, 8, 14, 5] 2616.8930043602986 0.044922700345784494
14 [11, 8, 12, 3, 9, 7, 14, 4, 1, 5, 6, 13, 0, 10, 2] 2639.78883442829 0.032546575984708004
15 [9, 1, 6, 7, 3, 2, 4, 11, 10, 0, 12, 8, 13, 5, 14] 2623.7806650837265 0.04119964049528302
16 [14, 8, 9, 7, 1, 2, 6, 13, 10, 4, 11, 3, 0, 12, 5] 2646.4604981213815 0.028940271285739727
17 [9, 8, 10, 7, 14, 11, 13, 6, 12, 3, 4, 0, 5, 2, 1] 2675.491161990166 0.013248020545856276
18 [2, 8, 0, 7, 3, 12, 11, 10, 13, 6, 1, 5, 4, 9, 14] 2635.7226648315786 0.03474450549644392
19 [2, 8, 0, 7, 3, 12, 11, 10, 13, 6, 1, 5, 4, 9, 14] 2655.5504970083634 0.024026758373857593
20 [13, 8, 9, 5, 4, 14, 10, 0, 6, 11, 3, 7, 12, 2, 1] 2653.0288239503902 0.025389824891680957
21 [9, 8, 10, 7, 14, 1, 5, 11, 13, 6, 12, 4, 0, 3, 2] 2682.302830402553 0.009566037620241663
22 [9, 8, 14, 4, 10, 6, 0, 1, 11, 3, 7, 5, 12, 2, 13] 2658.281164508561 0.02255072188726448
.
.
.
1021 [11, 10, 8, 2, 7, 3, 6, 12, 4, 1, 14, 5, 0, 13, 9] 2640.703332293034 0.032052252814576354
1022 [9, 2, 8, 1, 5, 7, 4, 10, 13, 3, 12, 14, 6, 11, 0] 2653.4864977980646 0.02514243362266777
1023 [9, 1, 8, 10, 13, 5, 2, 6, 4, 7, 14, 3, 12, 11, 0] 2642.611668563386 0.031020719695467047
1024 [6, 14, 7, 2, 8, 13, 12, 10, 3, 1, 5, 9, 4, 11, 0] 2608.677161978186 0.049363696228007514
1025 [9, 5, 8, 1, 2, 7, 4, 10, 14, 3, 12, 0, 13, 6, 11] 2631.029664098719 0.03728126264934106
1026 [6, 14, 7, 2, 13, 8, 12, 10, 3, 1, 4, 0, 5, 9, 11] 2620.997496962548 0.04270405569591984
1027 [14, 6, 7, 2, 8, 13, 10, 3, 4, 1, 5, 11, 12, 0, 9] 2617.195494766038 0.044759192018357874
1028 [4, 5, 8, 1, 9, 2, 7, 10, 3, 6, 14, 12, 13, 0, 11] 2627.2158285235355 0.03934279539268348
1029 [9, 5, 6, 0, 11, 12, 13, 14, 8, 3, 10, 1, 2, 4, 7] 2650.1699969778465 0.026935136768731605
1030 [14, 6, 7, 2, 8, 13, 10, 3, 4, 1, 5, 11, 12, 0, 9] 2633.9948287442335 0.03567847094906296
1031 [14, 0, 6, 11, 2, 5, 8, 13, 10, 4, 9, 3, 1, 12, 7] 2652.5133280426276 0.025668471328309406
1032 [6, 14, 7, 2, 13, 8, 12, 11, 0, 3, 1, 4, 10, 5, 9] 2609.1031633963185 0.04913342519117925
1033 [9, 5, 1, 11, 7, 3, 10, 8, 2, 12, 0, 14, 13, 6, 4] 2632.3584955667457 0.03656297536932662
1034 [14, 9, 6, 12, 11, 8, 13, 4, 5, 1, 10, 7, 2, 3, 0] 2634.482662086686 0.035414777250439955
1035 [14, 9, 6, 12, 11, 8, 13, 4, 5, 1, 10, 7, 2, 3, 0] 2634.482662086686 0.035414777250439955
1036 [14, 9, 6, 5, 11, 8, 13, 4, 10, 7, 2, 12, 3, 0, 1] 2643.25032576869 0.030675499584492005
1037 [14, 9, 6, 12, 11, 8, 10, 0, 4, 5, 1, 2, 3, 13, 7] 2627.555328394473 0.03915928194893359
1038 [14, 8, 6, 2, 13, 10, 3, 12, 9, 1, 5, 11, 4, 0, 7] 2621.1238254591835 0.04263577002206298
1039 [14, 6, 2, 8, 13, 10, 3, 12, 9, 11, 5, 4, 7, 1, 0] 2624.111500401299 0.0410208105938924
1040 [11, 9, 7, 14, 6, 4, 8, 13, 1, 3, 12, 10, 2, 5, 0] 2639.3563337291275 0.0327803601464175
1041 [14, 6, 1, 13, 0, 8, 7, 11, 10, 4, 12, 9, 5, 2, 3] 2665.3970015873515 0.01870432346629647
1042 [0, 9, 6, 5, 13, 8, 11, 14, 4, 7, 10, 2, 3, 1, 12] 2634.2818287437162 0.03552333581420741
1043 [9, 3, 8, 2, 0, 12, 6, 7, 14, 4, 1, 10, 13, 5, 11] 2646.2728361512227 0.029041710188528302
Als letzte Möglichkeit sinnvolle Ergebnisse zu erhalten, wurde die Population der Anzahl der Gespräche angenähert.
Generationen: 10000 Population: 400 Crossoverw.: 0.2 Mutationw.: 0.0010
-----------------------------------------
Generation Tarifmodelle Kosten Fitness
0 [6, 14, 5, 1, 4, 7, 9, 3, 12, 11, 13, 8, 10, 2, 0] 2625.216333111128 0.040423603723714674
1 [6, 14, 5, 1, 4, 7, 9, 3, 12, 11, 13, 8, 10, 2, 0] 2625.216333111128 0.040423603723714674
2 [6, 14, 5, 13, 7, 9, 1, 3, 12, 11, 10, 8, 2, 0, 4] 2647.7073307032383 0.028266307727979334
3 [6, 14, 13, 1, 4, 12, 3, 7, 9, 10, 5, 11, 2, 8, 0] 2635.5699984217686 0.03482702788012515
4 [6, 0, 4, 14, 1, 7, 13, 10, 9, 11, 2, 3, 5, 8, 12] 2634.386497564614 0.03546675807318167
5 [6, 10, 5, 13, 1, 4, 7, 12, 9, 8, 11, 3, 14, 0, 2] 2642.9643328348798 0.030830090359524442
6 [0, 13, 5, 1, 4, 8, 9, 14, 2, 10, 3, 11, 12, 6, 7] 2621.4223292584215 0.04247441661706941
7 [6, 14, 13, 1, 11, 12, 7, 4, 9, 3, 5, 10, 8, 2, 0] 2629.1194983959194 0.03831378465085433
8 [6, 14, 11, 1, 9, 7, 0, 13, 3, 4, 12, 2, 10, 5, 8] 2635.4475003798807 0.03489324303790231
9 [8, 14, 5, 0, 6, 13, 10, 1, 7, 12, 11, 2, 4, 9, 3] 2632.58466364791 0.03644072235248108
10 [6, 8, 3, 13, 5, 2, 10, 1, 9, 0, 12, 11, 14, 7, 4] 2640.6778252224126 0.032066040420317465
11 [4, 10, 5, 11, 8, 1, 7, 9, 6, 13, 3, 14, 12, 2, 0] 2634.0746654748928 0.03563531595951741
12 [6, 7, 10, 9, 14, 0, 2, 4, 12, 1, 8, 5, 13, 3, 11] 2628.977165263891 0.03839072147897782
13 [4, 14, 5, 10, 1, 11, 6, 7, 12, 9, 0, 3, 13, 2, 8] 2635.174830274781 0.035040632283902196
14 [4, 11, 5, 6, 3, 10, 1, 0, 2, 13, 12, 8, 7, 14, 9] 2616.4876663997775 0.04514180194606621
15 [2, 14, 11, 7, 0, 6, 1, 4, 5, 12, 9, 8, 3, 10, 13] 2635.3223313778635 0.03496090195791157
16 [0, 3, 13, 1, 7, 4, 2, 5, 12, 11, 10, 9, 14, 6, 8] 2618.396331461767 0.04411009110174746
17 [6, 14, 5, 1, 10, 7, 0, 13, 3, 12, 9, 2, 8, 11, 4] 2643.7816684683157 0.03038828731442389
18 [0, 7, 12, 14, 3, 9, 1, 11, 10, 4, 5, 8, 2, 6, 13] 2654.053994477292 0.0248356786609234
19 [1, 5, 2, 6, 7, 13, 14, 12, 0, 10, 3, 8, 11, 9, 4] 2640.4260026161865 0.0322021607480073
20 [5, 3, 14, 10, 7, 9, 2, 12, 8, 4, 13, 6, 0, 1, 11] 2640.540830701589 0.03214009151265451
21 [3, 9, 11, 6, 14, 4, 0, 7, 10, 12, 2, 1, 8, 5, 13] 2642.554330610236 0.031051713183656293
22 [6, 14, 4, 1, 13, 10, 5, 8, 11, 9, 3, 0, 12, 7, 2] 2636.122827394306 0.03452820140848323
23 [7, 14, 13, 5, 9, 2, 11, 8, 6, 3, 12, 1, 10, 4, 0] 2670.345997603734 0.01602919048446816
24 [8, 3, 1, 11, 4, 10, 0, 9, 12, 2, 5, 14, 13, 7, 6] 2650.0818331554538 0.026982792888943896
.
.
.
75 [10, 11, 3, 0, 8, 2, 1, 6, 5, 7, 12, 4, 13, 9, 14] 2612.853493744632 0.04710621959749617
76 [7, 2, 5, 9, 8, 1, 0, 3, 10, 13, 4, 12, 11, 6, 14] 2618.7978312229125 0.0438930642038311
77 [6, 0, 14, 4, 7, 8, 3, 12, 13, 2, 11, 1, 9, 5, 10] 2645.3404952262836 0.029545678256062913
78 [7, 1, 8, 3, 0, 2, 6, 4, 5, 9, 12, 14, 10, 11, 13] 2622.4489988933 0.04191946005767566
79 [12, 5, 14, 7, 2, 1, 4, 8, 6, 9, 0, 11, 13, 10, 3] 2637.037828699251 0.034033606108513026
80 [7, 4, 10, 13, 3, 6, 14, 1, 12, 11, 2, 9, 8, 0, 5] 2650.6049964820354 0.026700001901602488
81 [1, 5, 11, 13, 8, 2, 3, 12, 4, 0, 7, 14, 6, 10, 9] 2647.0778262669846 0.028606580396224546
82 [14, 3, 12, 2, 8, 6, 1, 0, 5, 7, 9, 10, 13, 4, 11] 2648.9556647822264 0.0275915325501479
83 [3, 12, 7, 6, 2, 5, 1, 13, 9, 4, 11, 10, 8, 14, 0] 2660.174500399331 0.021527297081442742
84 [3, 2, 13, 4, 0, 10, 7, 1, 9, 14, 5, 12, 11, 8, 6] 2649.8289989933364 0.02711946000360188