| Code | Test1 | Test2 | Gesamtnote |
| MBc | 4 | X | 5 |
| MBl | 15 | 30 | 2 |
| DF | 11 | 24 | 3 |
| AF | 16 | 27 | 2 |
| JF | 13 | 29 | 3 |
| FF | 13 | 28 | 5 |
| LG | 7 | 26 | 3 |
| BG | 10 | X | 5 |
| TH | 16 | 37 | 1 |
| AKo | 10 | 30 | 3 |
| AKu | 4 | 8 | 5 |
| NM | 5 | 6 | 5 |
| HN | 14 | 25 | 3 |
| MP | 15 | 29 | 2 |
| MS | 10 | 22 | 5 |
| KS | 3 | 11 | 5 |
| SS | 4 | 17 | 5 |
| NS | 10 | X | 5 |
| SW | 12 | 24 | 3 |
| CZ | 12 | 29 | 3 |
Helmut A.
Mayer
helmut@cosy.sbg.ac.at